Especificaciones |
Eléctrico
RatingsCumplimiento
| Tipo de producto | Módulo de suministro de vapor de agua desionizada |
| Diferenciador | Vapor DIW de ultra alta pureza Máxima precisión de flujo Diseño compacto Interfaz EtherCAT |
| Método de vaporización | Extracción de vapor |
| Tipo de fluido | Agua DI UHP |
| Rango de flujo (capacidad de escala completa) | 3000 sccm |
| Relación de reducción | 20:1 |
| Tiempo de respuesta | <2 seg. |
| Precisión | ±1% SP @ >10% FS ±0.2% FS @ 5 – 10% FS |
| Linealidad | ±0,5% de FS |
| Repetibilidad | <±0.2% FS |
| Coeficiente de Temperatura de Flujo | 0,05% por °C cero y span |
| Válvula de cierre | Válvula normalmente cerrada: <0,5% FS |
| Comunicación analógica | 0 a 5-24 Vcc |
| Comunicación Digital | EtherCAT a través de conectores RJ-45 dobles Diagnóstico (RS485) a través de microUSB |
| Conexión eléctrica | 208-230 Vca, 50/60 Hz, 290 Watts Nominal (calentador del tanque) ± 15 Vcc, ± 5% @ 1.2 amperios (calentador MFC y PCBA) |
| Luces de estado | Cero Dispositivo listo Calentamiento Fallo del dispositivo Error de ECAT Ejecución de EtherCAT EtherCAT Link Activo |
| Diagnóstico / Puerto de servicio | RS-485 vía microUSB |
| Accesorios | Vapor de salida: VCR hembra de 1/2 Entrada de agua desionizada: VCR macho de 1/4″ o compresión de tubo Drenaje de agua desionizada: Adaptador de tubo instantáneo de 1/8 |
| Orientación de montaje | Vertical with DIW inlet fittings down |
| Presión Máxima | Salida de Vapor: 200 torr |
| Presión de suministro | DI Agua: 10 – 40 psig Purga de N2: 10 – 40 psig |
| Rango de temperatura ambiente | 15 – 45°C |
| Volumen interno | 0 a 95% RH, sin condensación |
| CEM | Compatibilidad electromagnética (EMC): Cumple con la Directiva 2004/108/CE (EN: 61326-1:2013) Directiva de Baja Tensión (LVD): Cumple con la Directiva 2006/95/CE (EN: 61010-1:2010) |
| Cumplimiento de la normativa medioambiental | Directiva RoHS (2011/65/EU) REACH Directiva CE 1907/2006 SEMI E54.20-1108: Estándar para la comunicación en red de sensores/actuadores para EtherCAT®. |




