| Características | Referencia de pedido: GMP-RF-F-2R4V | LVSC.3.2.0 – Enero 2022 |
|---|---|---|
| Tipo de sensor | 4 hilos finos, teflón | |
| – flexible | 200 mm (7,87″) o longitud personalizada | |
| – a medida | hasta 5000 mm (195″) | |
| – tamaño del sensor | 1,2 x 1,6 mm (0,05 x 0,06″) | |
| – sección transversal | 0,48 mm² (0,0007 pulgadas²) | |
| – cuerpo | -50°C a +85°C | |
| – sensor | -90°C a +140°C | |
| Precisión | ±0,1°C de -50°C a +85°C | |
| Resolución | 0,01°C | |
| Capacidad de memoria | 32.000 puntos de datos | |
| Tipo de memoria | no volátil | |
| Frecuencia de muestreo | 1 segundo a 24 horas | |
| Transmisión | simultánea: máximo 20 registradores secuencial: ilimitada |
|
| Deriva del reloj interno | 4 seg / 24 h @ 23°C | |
| Mecánica | ||
| – material | Peek 1000 – Cumple con la FDA Tornillos: 316L |
|
| – envolvente | IP-68 | |
| – peso | 54 g (1,91 oz) | |
| – longitud | 72 mm (2,84″) | |
| – anchura – altura |
18 mm (0,70″) 33 (1,3″) |
|
| Alimentación | 2 pilas de litio
reemplazables por el usuario |
|
| Vida útil de la batería | Hasta 4 meses, en función del uso | |
| Antena | Interna | |
| Alcance inalámbrico | 121 m (400 pies) | |
| Frecuencia de radio | Banda ISM de 2,4 Ghz | |
| Punto de acceso | USB a ordenador Programa y lee un número ilimitado de loggers |
|
| Calibraciones | Calibraciones de fábrica: Calibraciones de usuario: |
Coeficientes trazables NIST/COFRAC – ITS-90 almacenados en la memoria interna Calibración en bucle cerrado mediante el software XpertLog® |
| Puntos de calibración estándar | – -50°C – 0°C – 85°C |
|
| Certificaciones | EMC: Seguridad sanitaria: RF: |
EN 60601-1-2 / 2007 EN 60950-1 / 2006 EN 300440-2 v1.3.1 (2009-03) |
Registrador de datos de temperatura inalámbrico en tiempo real con sensor flexible
Registrador de datos inalámbrico GMP RF F 2R4V
-50°C a +85°C
Xpertlog® GMPF RF 2R 4V registrador de datos de temperatura de pequeño tamaño diseñado para encajar entre viales 2R.
Especificaciones:
+ Recoge y transmite la temperatura en tiempo real al software XpertLog
+ Los coeficientes de calibración ITS-90 se almacenan en la memoria interna
+ Cumple con la FDA 21 CFR Parte 11
+ Preparado para red: múltiples usuarios, centralizado, base de datos de servidor, autenticación de directorio activo
+ La calibración puede realizarse in situ
+ Puede activarse a distancia


