Especificaciones
| Tamaño | 278 x 140 x 89 mm (10,9 x 5,5 x 3,5 pulgadas) |
| Peso | 4,1 kg (9 libras) |
| Material del recinto | acero inoxidable 316 |
| Protección de ingreso | IP66 |
| Conexión | Tres entradas de prensaestopas M20 o ½”NPT. Se colocan tapones removibles certificados en las entradas left e inferior derecha |
| Potencia | 14-30 V CC. <4W |
| Pantalla | Pantalla principal: OLED de 128 x 64 píxeles, texto amarillo sobre fondo negro Indicadores: LED ámbar, rojo y verde para el estado del detector; LED de seguridad azul +ve |
| Salida eléctrica | Sumidero o fuente de corriente de 4-20 mA (detección automática o selección manual); las señales de advertencia y falla son configurables. Cumple con NAMUR NE 43 RS-485 Modbus RTU HART 7 sobre una señal de 4-20mA y vía I.S. puntos de prueba (opcional) Relés (opcional) Alarma 1, Alarma 2, Fallo Contactos SPCO clasificados 5A, 230Vac Opciones de configuración de relé Activado o desactivado Enclavamiento o no enclavamiento Subiendo o bajando Retardos de encendido y apagado configurables en los relés de alarma. |
| Registro de eventos | Registra eventos de alarma, falla y mantenimiento. Los eventos se pueden ver en pantalla y descargar a una PC. |
| Temperatura de funcionamiento | Solo transmisor: -40 °C a +75 °C (-40 °F a +167 °F)†
Tipo de sensor: Oxígeno: (-20 °C a +50 °C ambiente) |
| Humedad | 0 a 95 % de HR sin condensación† |
| Repetibilidad | +/- 2% FSD |
| Desviación cero | +/- 2 % de FSD por año como máximo |
| Tiempo de respuesta | Según el sensor: comuníquese con Crowcon para obtener datos específicos del sensor. |
| Aprobaciones | ATEX e IECEx: Ex II 2 G Ex db ia IIC T4 Gb (consulte arriba los rangos de temperatura) |
| Rendimiento | Diseñado para cumplir con: EN50104 (sensores de oxígeno) EN45544 (sensores de gases tóxicos)* EN50271 (software) Estándar de rendimiento H2S |
| Seguridad funcional | IEC61508, EN50402 SIL 2 |
| Cumplimiento de EMC | EN50270:2015 FCC CFR47 Parte 15B CIEM-003 |
Gases y rangos
| Gas | Unidades | Máx. Rango |
Estándar Rango |
Alarma 1 nivel |
Alarma 2 nivel |
Temporal rango °C |
| Oxígeno (O2) | %Vol | 30 | 25 | 19 (cayendo) | 17 (cayendo) | -20 a +50 |
| Amoníaco | PPM | 100/1000 | 50 | 25 | 35 | -20 a +40 |
| Monóxido de Carbono (CO) | PPM | 1000 | 250 | 30 | 200 | -30 a +50 |
| Fluoruro de Hidrógeno (HF) | PPM | 10 | 10 | 1.8 | 3 | +5 a +40 |
| Sulfuro de hidrógeno (H2S) | PPM | 100/200 | 25 | 5 | 10 | -30 a +50 |
| Alta temperatura sulfuro de hidrógeno (H2S) | PPM | 100/200 | 25 | 5 | 10 | -40 a +70 |
| Ozono (O3) | PPM | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 | -20 a +40 |
| Dióxido de azufre (SO2) | PPM | 100 | 10 | 1 | 1 | -30 a +50 |
| Hidrógeno (H2) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40 a +75 |
| Metano (CH4) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40 a +75 |
| Pentano (C5H12) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40 a +75 |
| Propano (C3H8) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40 a +75 |
| Etanol (sensor IR) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -20 a +55 |
| GLP (sensor IR) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -20 a +55 |
| Metano (sensor IR) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -20 a +55 |
| Propano (sensor IR) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | +10 a +55 |



