Especificaciones
| Tamaño | 156 x 166 x 109 mm (6,1 x 6,5 x 4,3 pulgadas) |
| Entrada de cables | 2x M20 (tapón de tope instalado en la entrada del lado izquierdo) |
| Poder | 12-30Vcc. 3 W máx |
| Salida eléctrica | Sumidero o fuente de corriente de 4-20 mA RS-485 Modbus RTU HART (Opcional) |
| Peso | Aleación de aluminio 1 kg (2,2 libras) |
| Material del recinto | Aleación de aluminio ADC 12 |
| Retransmisión | Alarma 1, Alarma 2, Fallo
Contactos SPST clasificados 1A 30Vdc |
| Sirena apagada | 24 V CC (nominalmente), carga máxima de 250 mA |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +70 °C (-40 °F a 158 °F)
Nota: las temperaturas de funcionamiento del sensor varían ampliamente. Consulte la hoja de datos del módulo sensor o póngase en contacto Crowcon para datos de sensores específicos. |
| Humedad | 0 a 95 % de HR, sin condensación |
| Repetibilidad | +/- 2% FSD |
| Desviación cero | +/- 2 % de FSD por año como máximo |
| Protección de entrada | IP65 (IP66 con tapa impermeable) |
| Aprobaciones | ATEX e IECExEx II 2 G Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80ᶜ Db II 2 G Ex db IIC T6 Gb II 2 D Ex tb IIIC T80ᶜ Db Números de certificados: TUV 16 ATEX 7908 X IECEx TUR16.0035 X |
| Cumplimiento de EMC | EN50270: 2015 |
| Estándares | EN60079-0:2012 + A11:2013 EN60079-1 :2014 IEC60079-0 :2011 Edición 6 IEC60079-1 :2014 Edición 7 |
| Zonas | Certificado para uso en áreas de Zona 1 y Zona 2 |
Gases y gamas
| Gasolina | Unidades | Máx. Rango |
Estándar Rango |
Alarma 1 nivel |
Alarma 2 nivel |
Temporal rango °C |
| MPS Flam | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40 a +75 |
| Oxígeno (O2) | %Vol | 30 | 25 | 19 (cayendo) | 17 (cayendo) | -20 a +50 |
| Monóxido de Carbono (CO) | PPM | 1000 | 250 | 30 | 200 | -30 a +50 |
| Sulfuro de hidrógeno (H2S) | PPM | 100/200 | 25 | 5 | 10 | -30 a +50 |
| Hidrógeno (H2) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40 a +75 |
| Metano (CH4) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40 a +75 |
| Pentano (C5H12) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40 a +75 |
| GLP | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40 a +75 |
| Dióxido de Carbono (CO2) | %VOL | 0-5 % | 0-5 % | 0-2% | 0-3% | -20 a +50 |
| PID (VOC): área segura | PPM | 1000 | 1000 | 30 | 50 | -20 a +50 |
| Metano infrarrojo (CH4) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40 a +75 |
| Propano infrarrojo (C3H8) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40 a +75 |
| Amoníaco (NH3) – Área segura | PPM | 100 | 50 | 25 | 25 | -20 a +40 |
| Cloro (CL2) – Área segura | PPM | 10 | 5 | 1 | 3 | -20 a +40 |
| Ozono (O3) – Área segura | PPM | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 | -20 a +40 |
| Dióxido de azufre (SO2): área segura | PPM | 100 | 10 | 1 | 1 | -30 a +50 |
| Butano infrarrojo (C4H10) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40 a +75 |
| Pentano infrarrojo (C5H12) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40 a +75 |
| GLP infrarrojo | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -20 a +55 |


