Especificaciones |
| Tipo de producto | Controlador de presión |
| Differentiator | Amplio rango de medición y control de presión |
| Desempeño | |
| Rango de flujo (capacidad de escala completa) | .003 – 50 lpm |
| Precisión | Presión
±0,25% de FS del transductor (FS > 300 psia) Flujo N/A |
| Repetibilidad | 0,20% SP |
| Coeficiente de Temperatura de Flujo | ±0.1% of FS per °C |
| Presión Máxima | Hasta 50 lpm: 1500 psia / 100 bara Hasta 10 lpm: 4500 psia / 310 bara |
| Rango de control de presión | Turndown 100:1 para FS de 1-50 lpm 50:1 para todos los demás flujos del SF |
| Tiempo de respuesta | Tiempo de respuesta |
| rango de temperatura | 0 – 65°C (32 – 149°F) |
| Integridad de las fugas | 1 x 10-9 atm cc/sec He |
| mecánico | |
| Material del sello | Elastómero |
| Opciones de válvulas | Normalmente cerrado Normalmente abierto |
| Materiales mojados | Acero inoxidable 316L Acero inoxidable de alta aleación Fluroelastómeros Viton Opcional: Buna-N, Kalrez®, Teflon®/Kalrez® y EPDM |
| Eléctrico | |
| Comunicación analógica | 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA |
| Comunicación Digital | DeviceNet™ Profibus®. RS-485 |
| Conexión eléctrica | DeviceNet™ 1 x M12 con tuerca roscada (B)Profibus®. 1 x 15 contactos macho Sub-D 1 x 9 pines hembra Sub-DRS485 1 x 15 contactos Sub-D macho, (A) |
| Fuente de alimentación / Consumo | Analógico / Profibus® / RS485 Orificio de la válvula > 0.032″: 8 vatios Orificio de la válvula ≤ 0.032″: 5 vatios Sin válvula: 2 vatiosDeviceNet™ Orificio de la válvula > 0.032″: 10 vatios Orificio de la válvula ≤ 0.032″: 7 vatios Sin válvula: 4 vatios |
| Capacidad de diagnóstico | Disponible |
| Luces de estado | MFC Salud Estado de la red |
| Alarmas | Salida de la válvula de control Interrupción de la red |
| Salida de la válvula de control Interrupción de la red |
RS485 a través de un conector de 2,5 mm |
| Certificaciones/Aprobaciones | ATEX IECEx |
| CEM | Directiva EMC 2004/108/CE CE: EN61326-1: 2006 |
| Cumplimiento de la normativa medioambiental | Directiva RoHS (2011/65/EU) |
| envergadura | Mediano |
| Precio | $$$ |
