Ficha técnica
| Dimensiones exteriores (WxHxD) [mm] | TK-68 CK : 650 x 1223 x 796 TK-190 CK : 835 x 1661 x 951 TK-340 CK : 835 x 1881 x 1126 TK-500 CK : 1035 x 1880 x 1381 TK-1000 CK : 1235 x 1928 x 1579 |
| Dimensiones interiores (WxHxD) [mm] | TK-68 CK : 410 x 475 x 350 TK-190 CK : 600 x 615 x 510 TK-340 CK : 600 x 835 x 685 TK-500 CK : 800 x 835 x 800 TK-1000 CK : 1000 x 1035 x 1000 |
| Volumen [L] | TK-68 CK : ~ 68 TK-190 CK : ~ 190 TK-340 CK : ~ 340 TK-500 CK : ~ 500 TK-1000 CK : ~ 1000 |
| Temperatura [°C] | + 5 …+ 180 |
| Velocidad de calentamiento [°C/min] (según EN 60068-3-5) | TK-68 CK : 4.0 TK-190 CK : 2.0 TK-340 CK : 1.5 TK-500 CK : 3.0 TK-1000 CK : 3.0 |
| Velocidad de enfriamiento [°C/min] (según EN 60068-3-5) | TK-68 CK : 3.0 TK-190 CK : 3.0 TK-340 CK : 3.0 TK-500 CK : 2.0 TK-1000 CK : 2.0 |
| Indicación de temperatura res [°C] | 0.1 |
| Temperatura ajustada res. [°C] | 0.1 |
| Estabilidad térmica [°C] | ± 0.5°C @ 5°C / ± 0.1°C @ 50°C / ± 0.1°C @ 90°C / ± 0.2°C @ 180°C |
| Uniformidad de temperatura [°C] | ± 1.5°C @ 5°C / ± 0.5°C @ 50°C / ± 1.0°C @ 90°C / ± 2.5°C @ 180°C |
| Compensación térmica [W] | TK-68 CK : ~ 1500 @ + 20 °C TK-190 CK : ~ 3000 @ + 20 °C TK-340 CK : ~ 3000 @ + 20 °C TK-500 CK : ~ 3000 @ + 20 °C TK-1000 CK : ~ 5000 @ + 20 °C |
| Control de la temperatura | PID (PT-100) |
| Alimentación | TK-68 CK : 230V 50/60 Hz TK-190 CK : 230V 50/60 Hz TK-340 CK : 230V 50/60 Hz TK-500 CK : 3x400V 50/60Hz TK-1000 CK : 3x400V 50/60Hz |
| Vatios [W] | TK-68 CK : 3500 TK-190 CK : 3600 TK-340 CK : 3600 TK-500 CK : 9000 TK-1000 CK : 12000 |
| Interfaz | USB y Ethernet |
| Doce | TK-68 CK : 1 (max 6) TK-190 CK : 1 (max 8) TK-340 CK : 1 (max 8) TK-500 CK : 1 (max 8) TK-1000 CK : 1 (max 8) |
| Capacidad de almacenamiento [kg] | TK-68 CK : 25 TK-190 CK : 35 TK-340 CK : 35 TK-500 CK : 50 TK-1000 CK : 50 |
| Capacidad máxima [kg] | TK-68 CK : 40 TK-190 CK : 80 TK-340 CK : 100 TK-500 CK : 150 TK-1000 CK : 200 |
| Ventana de observación | De serie |
| Puerto de acceso [mm] | Ø 50 (lado izquierdo) |
| Ruido [dBA] a 1 m de distancia | TK-68 CK : 58 TK-190 CK : 60 TK-340 CK : 60 TK-500 CK : 62 TK-1000 CK : 62 |
| Peso [kg] | TK-68 CK : 190 TK-190 CK : 273 TK-340 CK : 319 TK-500 CK : 430 TK-1000 CK : 599 |
